TODOS OS CONTRATOS DA UFSB
RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB
Contratos vigentes
Contrato | Contratada | Objeto | Valor Global | Vigência |
13/2015 | Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia | Fornecimento de energia elétrica | R$ 1.155.099,19 | Prazo Indeterminado |
18/2015 | Empresa Baiana de Águas e Saneamento | Fornecimento de água e esgoto | R$ 201.926,04 | Prazo Indeterminado |
06/2017 | Empresa Municipal de Águas e Saneamento | Fornecimento de água e esgoto | R$ 59.250,00 | Prazo Indeterminado |
12/2017 | Hayek Construtora Ltda | Obras do Núcleo Pedagógico do CSC e CPF | R$ 61.071.697,86 | 01/12/2017 a 01/09/2022 |
04/2018 | Aires Turismo Ltda | Agenciamento de viagens | R$ 600.000,06 | 05/10/2018 a 05/10/2023 |
05/2018 | Serviço Federal de Processamento de Dados | Correio eletrônico | R$ 78.599,64 | 10/10/2018 a 10/10/2023 |
01/2019 | Claro S/A | Telefonia fixa e móvel | R$ 55.143,66 | 06/06/2019 a 06/06/2024 |
07/2019 | Minha Biblioteca Ltda | Acesso a acervo literário | R$ 201.600,00 | 30/08/2019 a 30/08/2023 |
09/2019 | Churrascaria Espeto de Boi Ltda | Cessão da Cantina no CSC | R$ 4.800,00 | 04/11/2019 a 16/09/2023* |
01/2020 | AVI Serviços de Segurança Eireli | Vigilância patrimonial | R$ 8.369.089,20 | 07/02/2020 a 07/02/2025 |
03/2020 | Oi S.A. | Serviços de Comunicação Multimídia | R$ 1.040.092,92 | 11/05/2020 a 11/05/2024 |
06/2020 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Serviços postais | R$ 133.020,00 | 18/08/2020 a 18/02/2024 |
02/2021 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial | Administração, gerenciamento e controle de frota | R$ 2.094.951,00 | 08/03/2021 a 08/09/2023 |
04/2021 | Radar Gestão de Negócios e Marketing Promocional | Planejamento e organização de eventos | R$ 885.094,92 | 08/07/2021 a 08/01/2024 |
05/2021 | Imaster Serviços LTDA | Limpeza e Conservação | R$ 6.885.848,70 | 28/06/2021 a 28/02/2025 |
06/2021 | Soft Pro Tecnologia LTDA | Rastreamento veicular | R$ 15.712,20 | 29/07/2021 a 29/01/2024 |
07/2021 | Extinseto, Imunização e Controle de Pragas | Serviços de dedetização | R$ 437.944,94 | 25/10/2021 a 25/04/2024 |
09/2021 | BRS Suprimentos Corporativos S.A. | Almoxarifado Virtual | R$ 120.996,04 | 14/12/2021 a 14/06/2024 |
01/2022 | MBM Seguradora S.A. | Seguro contra acidentes pessoais para alunos | R$ 31.800,00 | 22/03/2022 a 22/03/2024 |
03/2022 | Tekis Tecnologias Avançadas LTDA | Licença de uso CT&I | R$ 34.552,00 | 19/05/2022 a 19/05/2024 |
04/2022 | Itinerante Filmes Cine Video Comercial LTDA | Produção audiovisual para projeto de pesquisa | R$ 410.658,00 | 20/06/2022 a 20/12/2023 |
05/2022 | Terceirize Serviços Especializados Eireli | Tradução e Interpretação de Libras | R$ 6.799.890,00 | 08/07/2022 a 08/01/2025 |
07/2022 | Money Turismo Eireli EPP | Agenciamento de viagens internacionais | R$ 124.802,56 | 06/09/2022 a 06/09/2023 |
01/2023 | Amac Manutenção LTDA | Serviços de engenharia - Campus Paulo Freire | R$ 99.900,00 | 22/03/2023 a 22/06/2023 |
02/2023 | Imaster Serviços LTDA | Serviços de condução de veículos (motoristas) | R$ 2.292.947,11 | 24/05/2023 a 24/11/2025 |
03/2023 | Imaster Serviços LTDA | Serviços de apoio administrativo | R$ 4.358.723,10 | 15/05/2023 a 15/11/2023 |
04/2023 | Amac Manutenção LTDA | Serviços de engenharia - Campus Paulo Freire | R$ 2.421.317,33 | 07/06/2023 a 04/12/2023 |
Contratos encerrados
2022
Contrato | Contratada | Objeto | Valor global | Vigência |
06/2022 | Santana Service Empreendimentos Eireli | Serviços de condução veicular (motoristas) | R$ 77.202,53 | 23/08/2022 a 23/02/2023 |
08/2022 | Maxserv Serviços de Conservação e Limpeza LTDA | Serviços de apoio administrativo | R$ 4.783.424,08 | 14/10/2022 a 13/05/2023 |
2021
Contrato | Contratada | Objeto | Valor global | Vigência |
01/2021 | J. A. Construtora Locadora e Serviços Ltda | Construção do laboratório de biologia molecular no CSC | R$ 398.523,36 | 12/01/2021 a 11/07/2021 |
03/2021 | Proplan Planejamento de Projetos EPP | Elaboração de Projetos de arquitetura e engenharia | R$ 855.878,46 | 13/04/2021 a 13/10/2022 |
2020
Contrato | Contratada | Objeto | Valor global | Vigência |
02/2020 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda | Serviços de limpeza e conservação | R$ 4.859.026,80 | 30/03/2020 a 28/06/2021 |
04/2020 | Erica E.G. Lima Serviços de Mão de Obra Ltda | Serviços de Condução Veicular | R$ 2.126.392,20 | 23/08/2020 a 23/08/2022 |
05/2020 | J.A. Construtora Locadora e Serviços Ltda | Construção do laboratório do núcleo de estudos em agroecologia no CSC | R$ 154.166,41 | 06/08/2020 a 02/02/2021 |
07/2020 | Hominus Gestão e Tecnologia Ltda | Apoio Administrativo | R$ 16.828.176,30 | 13/11/2020 a 14/10/2022 |
2019
Contrato | Contratada | Objeto | Valor global | Vigência |
02/2019 | Mapfre Seguros Gerais S.A. | Seguro veicular | R$ 16.150,00 | 28/01/2019 a 28/01/2020 |
03/2019 | Gente Seguradora S.A. | Seguro veicular | R$ 8.160,00 | 28/01/2019 a 28/01/2020 |
04/2019 | Butarello Engenharia Ltda | Reformas para laboratório no CPF | R$ 987.737,08 | 07/02/2019 a 07/02/2020 |
05/2019 | Pertec Pernambuco Tecnica Eireli | Serviços de engenharia | R$ 1.001.998,81 | 15/04/2019 a 15/04/2020 |
06/2019 | J.A. Construtora Locadora e Serviços Ltda | Execução de reformas | R$ 3.339.566,29 | 19/06/2019 a 17/08/2022 |
08/2019 | Fokus Informática e Microfilmagem Eireli | Digitalização de documentos de assentamento funcional digital | R$ 23.843,52 | 30/08/2019 a 30/04/2020 |
10/2019 | CS Construções e Empreendimentos Ltda | Execução de reformas na nova sede da Reitoria | R$ 3.740.000,00 | 02/12/2019 a 27/09/2020 |
2018
Contrato | Contratada | Objeto | Valor global | Vigência |
01/2018 | Ferradas Empreendimentos Ltda | Locação de imóvel na cidade de Itabuna-BA | R$ 516.000,00 | 23/02/2018 a 23/02/2020 |
02/2018 | Voetur Turismo e Representações Ltda | Serviços de agenciamento de viagens | R$ 202.895,25 | 01/03/2018 a 01/03/2020 |
03/2018 | Grid Power Solutions | Serviços técnicos de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia | R$ 9.048.522,00 | 13/03/2018 a 12/03/2020 |
07/2018 | Fundação Arthur Bernardes | Assinatura para acesso à base de dados do Sistema Financiar | R$ 11.733,39 | 17/112/2018 a 17/12/2019 |
2017
Contrato | Contratada | Objeto | Valor global | Vigência |
01/2017 | RCI Construção e Meio Ambiente Ltda | Manutenção predial preventiva e corretiva | R$ 4.389.445,52 | 03/07/2017 a 02/01/2018 |
02/2017 | Trips Passagens e Turismo Ltda | Serviços de agenciamento de viagens | R$ 118.138,35 | 17/04/2017 a 17/04/2018 |
03/2017 | Prestadora de Serviços Rondônia Eireli | Controle de pragas e vetores | R$ 52.915,80 | 06/04/2017 a 06/04/2018 |
04/2017 | Cam Tecnologia Eireli | Manutenção, suporte e monitoramento de serviço PABX IP | R$ 7.900,00 | 06/04/2017 a 06/04/2018 |
05/2017 | Associação Paranaense de Cultura | Sistema integrado de bibliotecas - Pergamum | R$ 27.200,00 | 04/12/2017 a 04/12/2022 |
11/2017 | Fundação Faculdade de Medicina | Organização e estruturação de Plataforma Educacional | R$ 210.000,00 | 28/06/2018 a 28/06/2019 |
13/2017 | Construtora Brilhante Ltda | Execução de reformas em unidades da UFSB | R$ 2.796.492,90 | 28/12/2017 a 26/06/2018 |
14/2017 | Bibliotheca Sistemas do Brasil Ltda | Solução de tecnologia da informação de sistema para biblioteca | R$ 318.388,74 | 11/12/2017 a 11/12/2018 |
2016
Contrato | Contratada | Objeto | Valor global | Vigência |
01/2016 | AB Engenharia Ltda | Serviço de manutenção predial | R$ 15.417.177,00 | 05/02/2016 a 04/02/2017 |
02/2016 | Potencial Engenharia e Instalações Ltda | Serviços de engenharia | R$ 697.193,64 | 04/03/2016 a 03/03/2017 |
03/2016 | Imaster Serviços Ltda | Serviços de condução veicular | R$ 1.875.220,23 | 22/06/2016 a 22/08/2020 |
04/2016 | Cam Tecnologia Ltda | Manutenção, suporte e monitoramento de serviço de PABX IP | R$ 7.900,00 | 22/06/2016 a 21/02/2017 |
05/2016 | Protege Sistemas de Proteção Atmosférica Ltda | Serviços de engenharia com fornecimento de insumos para manutenção de bens imóveis | R$ 85.582,48 | 19/02/2016 a 19/02/2017 |
06/2016 | DSoares Empreendimentos e Construções Eireli | Execução de sondagem geotécnica | R$ 235.733,10 | 16/11/2016 a 22/02/2019 |
07/2016 | Pontual Distribuidora Ltda | Aquisição de material bibliográfico | R$ 1.700.000,00 | 25/07/2016 a 31/12/2016 |
08/2016 | AB Engenharia Ltda | Fornecimento, montagem e instalação de serviço de energia elétrica | R$ 132.982,23 | 25/07/2016 a 31/12/2016 |
09/2016 | Soluction Logística e Eventos Eireli | Organização, Planejamento, promoção e execução de eventos | R$ 1.875.000,00 | 20/06/2016 a 19/06/2018 |
11/2016 | Fundação Arthur Bernardes | Assinatura para acesso à base dados do Sistema Financiar | R$ 11.733,39 | 14/11/2016 a 14/11/2018 |
12/2016 | CSG Engenharia Ltda | Execução de reformas em unidades da UFSB | R$ 882.793,91 | 07/12/2016 a 04/06/2017 |
13/2016 | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | Realização de concurso público para o preenchimento de vagas do quadro de pessoal da UFSB | R$ 912.301,00 | 13/10/2016 a 12/04/2017 |
18/2016 | Seguros Sura S.A. | Seguro contra acidentes pessoais para alunos | R$ 12.480,00 | 20/12/2018 a 20/12/2021 |
19/2016 | CSG Engenharia Ltda | Execução de reforma do laboratório do 1º Ciclo para o CPF | R$ 437.833,24 | 07/12/2016 a 02/12/2017 |
20/2016 | CSG Engenharia Ltda | Execucação de reforma da copa e do refeitório para o CSC | R$ 45.051,90 | 07/12/2016 a 02/12/2017 |
21/2016 | CSG Engenharia Ltda | Execução de reforma do espaço de leitura para o CSC | R$ 162.777,27 | 07/12/2016 a 02/12/2017 |
2015
Contrato | Contratada | Objeto | Valor global | Vigência |
01/2015 | A. Frugoni Locação de Mão de Obra Ltda | Serviços de Apoio Operacional | R$ 4.156.680,00 | 27/02/2015 a 17/08/2020 |
02/2015 | Ticket Serviços S.A. | Serviços de Administração, gerenciamento e controle de frota | R$ 878.960,00 | 20/02/2015 a 20/02/2021 |
03/2015 | Empresa Brasil de Comunicação - EBC | Distribuição de publicidade legal | R$ 34.495,20 | 24/02/2015 a 24/02/2020 |
04/2015 | Ferradas Empreendimentos Ltda | Locação de imóvel na cidade de Itabuna-BA | R$ 140.201,08 | 04/05/2015 a 04/09/2022 |
05/2015 | Khronos Segurança Privada | Serviço de rastreamento veicular | R$ 13.800,00 | 16/04/2015 a 16/04/2020 |
06/2015 | Imprensa Nacional | Publicação de atos e matérias oficiais no Diário Oficial da União | R$ 85.278,96 | 25/05/2015 a 24/05/2020 |
07/2015 | Potencial Engenharia e Instalações | Serviços de engenharia | R$ 7.477.201,27 | 01/04/2015 a 31/03/2017 |
08/2015 | Gabinete Projetos de Engenharia e Arquitetura Ltda | Serviços técnicos de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia | R$ 1.636.788,00 | 19/05/2015 a 18/05/2017 |
09/2015 | AVI Consultoria e Serviços de Segurança Ltda | Serviços de vigilância e segurança desarmada | R$ 4.639.766,28 | 08/05/2015 a 07/02/2020 |
10/2015 | Líder Notebooks Comércio e Serviços Ltda | Aquisição de equipamentos de informática | R$ 8.459.960,00 | 15/05/2015 a 14/05/2016 |
11/2015 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Prestação de Serviços Postais | R$ 72.295,08 | 18/06/2015 a 01/07/2019 |
12/2015 | Araúna Serviços e Construções Ltda | Serviços de Limpeza, Asseio, Conservação, Portaria e Recepção | R$ 4.548.072,60 | 30/06/2015 a 29/06/2020 |
14/2015 | Guarda Real Serviços e Conservação Eireli | Serviços de motoristas para condução de veículos oficiais | R$ 1.721.744,76 | 22/08/2015 a 21/02/2016 |
15/2015 | Potencial Engenharia e Instalações | Serviços de engenharia | R$ 477.809,44 | 11/09/2015 a 10/09/2016 |
16/2015 | Catarina Ferreira de Sousa - ME | Fornecimento de carimbos | R$ 238.387,50 | 09/11/2015 a 08/11/2016 |
17/2015 | Trips Passagens e Turismo Ltda | Agenciamento de viagens | R$ 70.246,20 | 27/10/2015 a 26/10/2016 |
19/2015 | RCI Construção e Meio Ambiente Ltda | Execução da obra de construção do Núcleo Pedagógico do CJA | R$ 19.397.787,68 | 14/12/2015 a 21/10/2018 |
2014
Contrato | Contratada | Objeto | Valor global | Vigência |
04/2014 | MBM Seguradora S.A. | Seguro contra acidentes pessoais para alunos | R$ 13.920,00 | 17/11/2014 a 17/11/2015 |
85/2014 | Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. | Serviços de comunicação de dados | R$ 226.167,45 | 30/06/2014 a 29/06/2020 |
86/2014 | Webfoco Telecomunicações Ltda | Serviços de comunicação de dados | R$ 979.899,84 | 30/06/2014 a 29/06/2020 |
Redes Sociais