TODOS OS CONTRATOS DA UFSB
RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB
| Contrato | Contratada | Objeto | Processo | Prazo de Vigência | Termos |
| 12/2017 | Hayek Construtora Ltda | Obras do Núcleo Pedagógico - CSC e CPF | 23746.004608/2017-41 | 01/06/2026 | Acesse os termos aqui |
| 03/2025 | GMC Construções e Engenharia Ltda | Obras de construção de R.U. no Campus Jorge Amado | 23746.002128/2024-75 | 07/06/2026 | Primeiro Termo Aditivo |
| 06/2025 | Multmais Gestão e Tecnologia Ltda | Obras de construção de R.U. no Campus Paulo Freire | 23746.002128/2024-75 | 07/06/2026 | Primeiro Termo Aditivo |
| 05/2024 | GPBR Participações Ltda | Plataforma de Bem-estar Gympass | 23746.010723/2023-01 | 28/06/2026 | Primeiro Termo Aditivo |
| 07/2023 | Concrete House Construções Comércio e Serviços | Reformas prediais | 23746.008686/2022-50 | 07/07/2026 | Primeiro Termo de Apostilamento Primeiro Termo Aditivo Segundo Termo Aditivo |
| 08/2025 | Imaster Serviços Ltda | Apoio Administrativo e Operacional | 23746.001823/2023-78 | 07/07/2026 | - |
| 06/2021 | Soft Pro Tecnologia Ltda | Rastreamento Veicular | 23746.002197/2020-77 | 24/07/2026 | Primeiro Termo Aditivo Segundo Termo Aditivo |
| 06/2024 | Atlântico Transportes Ltda | Locação de Veículos | 23746.010986/2023-11 | 20/08/2026 | Primeiro Termo Aditivo |
| 02/2021 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial | Administração, Gerenciamento e Controle de Frota | 23746.000110/2021-66 | 08/09/2026 | Acesse os termos aqui |
| 04/2025 | Multcom Construtora Ltda | Obras - Pavilhão de Laboratórios de Engenharia do CPF | 23746.002131/2024-99 | 10/09/2026 | Primeiro Termo de Apostilamento |
| 03/2026 | Hayek Construtora Ltda | Obras - Subestações e Retrofit de Subestações no CSC | 23746.000860/2025-91 | 30/09/2026 | - |
| 05/2023 | Dinastia Viagens e Turismo Ltda | Agenciamento de viagens | 23746.005441/2023-84 | 09/10/2026 | Primeiro Termo Aditivo Segundo Termo Aditivo |
| 06/2023 | Serviço Federal de Processamento de Dados | E-mail corporativo | 23746.006950/2023-24 | 10/10/2026 | Primeiro Termo Aditivo Segundo Termo Aditivo |
| 07/2021 | Extinseto Imunização e Controle de Pragas | Serviços de Dedetização | 23746.006917/2020-95 | 25/10/2026 | Primeiro Termo Aditivo |
| 08/2023 | Serviço Federal de Processamento de Dados | Certificado Digital | 23746.006949/2023-08 | 25/10/2026 | - |
| 10/2024 | Atlântico Transportes Ltda | Locação de Veículos | 23746.008699/2024-13 | 08/01/2027 | Primeiro Termo Aditivo |
| 11/2023 | BM Serviços de Apoio Administrativo Ltda | Manutenção predial | 23746.006951/2023-79 | 11/01/2027 | Primeiro Termo de Apostilamento Primeiro Termo Aditivo Segundo Termo Aditivo Terceiro Termo Aditivo |
| 01/2026 | Soluction Logística e Eventos Eireli | Organização de Eventos | 23746.004253/2024-10 | 20/01/2027 | - |
| 03/2024 | JCA Engenharia e Arquitetura Ltda | Elaboração de Projetos para obras e reformas | 23746.003986/2022-74 | 12/02/2027 | Primeiro Termo Aditivo Primeiro Termo de Apostilamento Segundo Termo Aditivo Segundo Termo de Apostilamento |
| 05/2025 | Construtora Lam Ltda | Obras - Pavilhão de Laboratórios do CSC | 23746.004758/2024-84 | 26/02/2027 | - |
| 01/2022 | MBM Seguradora S.A. | Seguro contra acidentes pessoais para alunos | 23746.001048/2022-54 | 22/03/2027 | Primeiro Termo Aditivo Segundo Termo Aditivo Terceiro Termo Aditivo Quarto Termo Aditivo |
| 09/2025 | Minha Biblioteca Ltda | Licenças para biblioteca virtual | 23746.003369/2024-31 | 30/07/2027 | - |
| 02/2023 | Imaster Serviços Ltda | Condução de veículos (Motoristas) | 23746.008969/2022-72 | 24/05/2028 | Primeiro Termo de Apostilamento Primeiro Termo Aditivo |
| 08/2024 | Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda | Outsourcing de Impressão | 23746.004221/2023-33 | 10/09/2028 | - |
| 02/2024 | Empresa Brasil de Comunicação S. A. | Publicidade Legal | 23746.002956/2023-22 | 02/02/2029 | - |
| 02/2026 | RCI Construção e Meio Ambiente LTDA | Obras do Campus Jequié | 23746.005486/2025-11 | 11/04/2029 | - |
| 02/2025 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Serviços postais | 23746.000172/2025-21 | 18/02/2030 | - |
| 07/2025 | Telefônica Brasil S. A. | Telefonia Fixa | 23746.004010/2025-62 | 07/07/2030 | - |
| 10/2025 | Claro S.A. | Telefonia Móvel | 23746.005108/2025-37 | 17/07/2030 | - |
| 11/2025 | AVI Serviços de Segurança Ltda | Vigilância patrimonial desarmada | 23746.005475/2024-50 | 07/08/2030 | Primeiro Termo de Apostilamento |
| 12/2025 | Soluções Serviços Terceirizados Ltda | Limpeza e Conservação | 23746.008367/2024-39 | 28/08/2030 | - |
| 04/2026 | Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebrás | Internet e conexão de links | 23746.000792/2025-61 | 08/04/2031 | - |
| 13/2015 | Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) | Fornecimento de energia elétrica | 23066.017352/2015-20 | Prazo indeterminado | - |
| 18/2015 | Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) | Saneamento básico | 23066.023483/2015-46 | Prazo indeterminado | - |

Redes Sociais