Audiovisual
A Habilitação em Audiovisual do curso de bacharelado em Som, Imagem e Movimento engloba os campos da produção em vídeo e cinema, sem perder de vista uma forte sensibilização do estudante para o campo do som. CCs como Técnicas de animação, Arte final em vídeo, Roteiro e narrativas, Imagem fotográfica, Gravação captura e edição digital de vídeo, Montagem e edição, são ofertados em conjunção com outros conteúdos como Trilha sonora e desenho de som, Vídeo-musical, Criação e composição sonora. O estudante da Habilitação Audiovisual do SIM será plenamente capacitado para o trabalho com a imagem fotográfica, imagem em movimento (cinema e vídeo), captura de vídeo e som, criação de projetos fílmicos e de roteiros e narrativas em diferentes suportes.
| OPTATIVOS - AUDIOVISUAL | 855 |
| DIREÇÃO, PROJETO E PRODUÇÃO | 90 |
| CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO | 75 |
| CINEMA DOCUMENTÁRIO | 75 |
| COR | 75 |
| FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM VÍDEO | 75 |
| MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO | 75 |
| MONTAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO | 75 |
| ROTEIRO PARA CINEMA E AUDIOVISUAL | 75 |
| TRILHA SONORA E DESENHO DE SOM | 75 |
| ARQUEOLOGIA DA IMAGEM | 45 |
| FOTOGRAFIA | 45 |
| TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO | 45 |
| COLORIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO | 30 |
| ILUMINAÇÃO | 30 |
| OFICINA DE FOTOGRAFIA E VÍDEO | 30 |
| PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONSERVAÇÃO E ACERVO | 30 |
| ALTERIDADE E CINEMAS NO BRASIL (BIA) | 75 |
| ARTE E TECNOLOGIA (BIA) | 75 |
| CINEMA, CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO AUDIOVISUAL (BIA) | 75 |
| PRODUÇÃO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA (BIA) | 75 |
| FOTOJORNALISMO (JRN) | 45 |
| JORNALISMO EM RÁDIO E TV (JRN) | 45 |
| LABORATÓRIO DE DESIGN DIGITAL E INFOGRAFIA (JRN) | 45 |
| ESTUDOS SOBRE CENOGRAFIA E FIGURINO (ACC) | 75 |
| LIBRAS (LIA) | 60 |

Redes Sociais