Egressos
Instituto de Humanidades, Artes e Ciências
Bacharelado Interdisciplinar (BI)
Bacharelado Interdisciplinar em Artes
ANO | NOME | CURRÍCULO |
2017 | BEATRIZ MELO DA SILVA | |
2017 | JOSÉ ANTÔNIO SOUZA VITAL | |
2017 | MARILUCIA MOREIRA SANTOS | |
2017 | MÔNICA ALVES FERNANDES | |
2018 | BRENO DOS SANTOS FRANCA | |
2018 | CAROLINE BENTO DE OLIVEIRA | |
2018 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | |
2018 | ÍCARO ALMEIDA RIBEIRO | |
2018 | JOÃO VICTOR MENDES DA SILVA | |
2018 | KALIN SÁ NASCIMENTO | |
2018 | NICOLLE MONTEIRO DA SILVA | |
2018 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE SILVA | |
2019 | ANDERSON ALMEIDA RIBEIRO | |
2019 | CLÁUDIO SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR | |
2019 | DOMINGAS SANTANA | |
2019 | JACKELINE GOMES SILVA | |
2019 | RITA DE CACIA ALVES DE MATOS RIBEIRO | |
2019 | SIOMARA CLAUDIA RODRIGUES SANTOS | |
2019 | SIOMARA CLÁUDIA RODRIGUES SANTOS | |
2020 | ALEX SILVA MOREIRA | |
2020 | ALICE DE ALMEIDA OLIVEIRA | |
2020 | ANA CLARA DE ARAÚJO TORRES | |
2020 | BÁRBARA MARQUES DE AZEVEDO BUONADUCE PEREIRA | |
2020 | CAMILA SANTANA DA SILVA | |
2020 | EMANUELE CARMEZINA SANTANA | |
2020 | IKARO ANTONIO ALVES SOUZA | |
2020 | IVAN RODRIGUES DOS SANTOS | |
2020 | JOSEFA CERQUEIRA SANTANA | |
2020 | LUANA PEREIRA AMANCIO | |
2020 | THAINÁ SOUZA ORTOLANI | |
2020 | VICTOR FABEM ALEXANDRE | |
2021 | ELEILTON TRINDADE DA SILVA NOVAES | |
2021 | IGOR ROSA DA SILVA | |
2021 | LUCIO PRUDENTE DA SILVA PEDREIRA | |
2021 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | |
2021 | RAQUEL BARRETO VILAS BOAS | |
2021 | SAVIO SENA BEIE | |
2021 | THAINAN SILVA VELAME RIBEIRO | |
2022 | ANDERSON SANTOS DE JESUS | |
2022 | CRISTIANE SANTANA SANTOS | |
2022 | EMILLY MAYUMI SANTOS TANAKA | |
2022 | JOAQUIM GOIS ANDRADE | |
2022 | JOSE MARQUES FIGUEREDO ROSARIO | |
2022 | KESSIA ALICIA SILVA SOARES DE MOURA | |
2022 | RENAM DE SOUZA PEREIRA | |
2023 | ALICE DE ALMEIDA OLIVEIRA | |
2023 | ANDERSON SANTOS DE JESUS | |
2023 | CRISTIANE SANTANA SANTOS | |
2023 | GERALDA BISPO DE JESUS | |
2023 | HENRIQUE DA SILVA SANTIAGO | |
2023 | LARISSA LACERDA ARRUDA | |
2023 | RAFAEL LIMA DOS SANTOS SILVA | |
2023 | RAQUEL BARRETO VILAS BOAS |
Bacharelado Interdisciplinar em Saúde
ANO | NOME | CURRÍCULO |
2017 | ADEMAR JOAQUIM DO CARMO PIEDADE | |
2017 | ADINAILTON DELMIRO DOS SANTOS | |
2017 | AKSA KAYNE PEREIRA FRÓIS | |
2017 | ALEFF CAIO MENEZES ALVES | |
2017 | ALEMACIO DA PURIFICAÇÃO FERREIRA | |
2017 | AMANDA FERREIRA DOS SANTOS | |
2017 | ANA CLARA MATOS PEREIRA | |
2017 | CAMILA ALMEIDA RODRIGUES | |
2017 | DALMO ELIAS JANOS MIRANDA | |
2017 | DANIELA VIANA DA SILVA | |
2017 | DANIELLE MOREIRA ANDRADE | |
2017 | DEUD MARINHO JUNIOR | |
2017 | EDILANE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
2017 | ENOCK MARTINS DA CRUZ JUNIOR | |
2017 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | |
2017 | FÁBIO JAMBEIRO SANTANA BORGES | |
2017 | FERNANDO SANTOS DE CARVALHO | |
2017 | FLÁVIA BUENO | |
2017 | GABRIELA OLIVEIRA GOMES CORDEIRO | |
2017 | IGOR BERBERT MACEDO | |
2017 | JACKSON LOPES CEDRAZ FILHO | |
2017 | JEFSON JESUS DE SOUZA | |
2017 | JENNYFER PEREIRA FLOR | |
2017 | JESSICA TAIS BARRETO JORGE | |
2017 | JHESSIKA LARISSA CUNHA DE ALMEIDA | |
2017 | JOEL MOTA BRITO | |
2017 | JOSÉ ANDERSON SILVA DE JESUS | |
2017 | KARYNA DUARTE ALCÂNTARA | |
2017 | LARISSA FERREIRA PASSOS | |
2017 | LEÔNCIO PINHEIRO PEREIRA | |
2017 | LILIANE LIMA HABIB BOMFIM | |
2017 | LUARA DA SILVA SANTOS | |
2017 | LUÍSA DE OLIVEIRA SANTOS | |
2017 | MARCOS HENRIQUE SALES MAIA | |
2017 | MARIA CRISTINA CRUZ DOS SANTOS | |
2017 | MARIA MARTHA MAGALHÃES E MARTINS | |
2017 | MARINA VINHAS DOS SANTOS | |
2017 | MATHEUS CARVALHO BRANDÃO | |
2017 | MERCIA KIMDOLLY DE FRANÇA NASCIMENTO | |
2017 | MICAELA BORGES SANTOS DA SILVA | |
2017 | NATÁLIA PEREIRA DE OLIVEIRA | |
2017 | OLAVO GRANGEIRO DE FRANÇA LINS | |
2017 | RAMON ELIAS DE OLIVEIRA PEREIRA | |
2017 | RANIELY RODRIGUES MARTINS | |
2017 | RICARDO CARDOSO MENEZES | |
2017 | RICARDO GOÉS LIMA | |
2017 | ROSA MARIA BONELLA LAUER | |
2017 | SAMUEL LOPES OLIVEIRA | |
2017 | SAMUEL MARTINS DE JESUS BRANCO | |
2017 | SARA SCARABELLI AMARANTE | |
2017 | VICENTE IZIDRO DE SOUZA | |
2018 | ALCINEA APARECIDA BARROS SANTANA | |
2018 | ANA BOROSS QUEIROGA BELIZARIO | |
2018 | ANA LARA LIMA DA SILVA | |
2018 | ANDRÉ MARCOS DAMACENO SOGLIA | |
2018 | ANDRÉA DE ALMEIDA FARIAS MAGALHÃES | |
2018 | ANNA ELIZE DE FERRAZ KNEZEVIC | |
2018 | CLARA MARTINS DA ANUNCIAÇÃO LIMA | |
2018 | CRYSTINE NASCIMENTO SANTOS TANAJURA | |
2018 | DANIELY LIMA DOS SANTOS | |
2018 | EDGAR SOUZA DO ROSARIO | |
2018 | FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA | |
2018 | FELIPE RUAN MIRANDA DE NOVAIS | |
2018 | FREDERICK MATHEUS DE SOUZA CALHAU | |
2018 | IARA AZEVEDO SILVA | |
2018 | JÉSSICA MAYARA OLIVEIRA AFONSO | |
2018 | JOAMIR MARCOS DE SANTANA | |
2018 | JOANNE STELLA DE OLIVEIRA ALMEIDA | |
2018 | JORGE MIGUEL LAJE CERQUEIRA | |
2018 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO ROSÁRIO | |
2018 | KLEUBER GAMA BARRETO | |
2018 | LAIS FERREIRA SOARES | |
2018 | LAIS LEAL DIEB | |
2018 | LETICIA LIMA BARROS | |
2018 | LORENA AGUIAR DO CARMO | |
2018 | LORENA DE JESUS RODRIGUES NAMBU | |
2018 | LUANDA SANTOS OLIVEIRA | |
2018 | LUCÍLIA FERREIRA DA SILVA | |
2018 | LUIZ CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | |
2018 | LUZIA CAIRES MIRANDA MAI | |
2018 | MAIANA FERRAZ SANTOS SILVA | |
2018 | MANUELLA LIMA BELO | |
2018 | MARIA LAURA DE ALMEIDA ALVES | |
2018 | MARIANA AGUIAR BEMFICA | |
2018 | MAYARA MARTINS PEREIRA | |
2018 | NELMA SANTOS CONCEIÇÃO | |
2018 | PAULO VICTOR MOREIRA BRITO | |
2018 | RENILDA MACEDO PEREIRA | |
2018 | ROGÉRIO SANTOS DE ANDRADE | |
2018 | ROMEU LUIZ PEREIRA FILHO | |
2018 | ROSÂNGELA DE SOUZA MALHEIRO | |
2018 | SANDRA CAMPOS DE SOUZA BRITO | |
2018 | SARA CARVALHO SANTANA | |
2018 | SORAIA COSTA DOS SANTOS | |
2018 | TAMIRES SANTOS FREITAS | |
2018 | THAÍSSA FERNANDES DE SOUZA SOARES | |
2018 | THAMIRIS PEREIRA DAVID | |
2018 | VIRGINIA ROSA PIRES BARROS | |
2018 | WANATA DE OLIVEIRA FERREIRA | |
2019 | AHYSLA GONÇALVES DURAES | |
2019 | ALEFF ALVES SILVA | |
2019 | ALINE SILVA OLIVEIRA | |
2019 | ÁLVARO SÉRGIO ABREU CANGUSSÚ | |
2019 | ANA LETÍCIA SAMPAIO FAGUNDEZ | |
2019 | ANDERSON LOPES GUERRA | |
2019 | ANDRÉ LUIS RODRIGUES SOUSA FERREIRA | |
2019 | ANNA CLISSIA SCHMITEL DOS SANTOS | |
2019 | ANTONIO CESAR CORREA DA SILVA FILHO | |
2019 | BIANCA OLIVEIRA DE MELO | |
2019 | BIANCA OLIVEIRA OLIVEIRA | |
2019 | BRENDA DE BRITO PEITO | |
2019 | BRENDA MONTEIRO RIBEIRO | |
2019 | BRENDA OLIVEIRA COELHO DE SOUZA | |
2019 | BRENDA PEREIRA DE JESUS | |
2019 | BRENDA SANTANA ALMEIDA | |
2019 | CAIO CARVALHO | |
2019 | CAIQUE SAMUEL SOUTO BRAGA | |
2019 | CALEBE SOUZA SILVA | |
2019 | CAMILA MOREIRA SILVA | |
2019 | CAROLINA DOS SANTOS SOARES | |
2019 | CAROLYNE DE SANTANA SANTOS | |
2019 | DENISE SIMÕES SILVA CHAVES | |
2019 | DIEGO BASTOS RIBEIRO | |
2019 | DRIELLE MIRANDA QUINTINO | |
2019 | EMILLY VENDRAMINI MELLO | |
2019 | GABRIEL DOS SANTOS SOUZA | |
2019 | GEIZELI DIAS SANTOS | |
2019 | GEORGEA MARCELA SANTOS CARDOSO | |
2019 | GIOVANA BERNARDES | |
2019 | HAVILA MORENO ALMEIDA | |
2019 | HENRIQUE SOUSA REIS | |
2019 | IGOR VINICIOS DOS SANTOS NASCIMENTO | |
2019 | JADSON GESTEIRA DE ALMEIDA | |
2019 | JAMILLY BOMFIM REIS | |
2019 | JAQUELINE LEU SANTOS | |
2019 | JENIFFER DE ARAÚJO ABREU | |
2019 | JENIFFER WEIGERT DE JESUS | |
2019 | JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA SANTOS | |
2019 | JOSE LUIZ DA COSTA NETO | |
2019 | JOSIELI DA SILVA GOIS | |
2019 | JÚLIA PAULA ASSIS DE MENEZES | |
2019 | JULIVAL JOSÉ FONSECA MARINHO JUNIOR | |
2019 | KAREN KESSY DE SOUTO PAULO | |
2019 | LARISSA DA SILVA VIEIRA | |
2019 | LARISSA RUSCIOLELLI NASCIMENTO | |
2019 | LARISSE LEITE OLIVEIRA | |
2019 | LAVÍNIA DA SILVA MENEZES | |
2019 | LETICIA ALTOE SESSA | |
2019 | LUANA EVELYN DE FRANCA NASCIMENTO | |
2019 | LUCAS VIEIRA DA ROCHA | |
2019 | LUCIANNA ARRUDA RODRIGUES | |
2019 | LUCIANO DE MELO RAMOS | |
2019 | LUIZ DANIEL SILVA DE OLIVEIRA | |
2019 | LUIZA BASTOS MARTINS | |
2019 | MANUELLE DIAS NASCIMENTO | |
2019 | MARCOS LUÍS SANTANA MIMOSO JUNIOR | |
2019 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANTUNES | |
2019 | MICHELLE FAVERO | |
2019 | MILENA AMARAL MELO | |
2019 | NATÁLIA CARVALHO NASCIMENTO PRADO | |
2019 | NATALIA SILVA SOBRINHO | |
2019 | NATHALIA DE ANDRADE SIMON | |
2019 | NATHALIA FELICIA SILVA FRIAS | |
2019 | NAYNNE RIBEIRO DE OLIVEIRA | |
2019 | OIGRES LEÃO SCHAUN DE ARAÚJO | |
2019 | PATRÍCIA SANTOS DE CARVALHO MARINHO | |
2019 | PRISCILA RIBEIRO SOUZA | |
2019 | RAFAEL ALVES LIMA | http://lattes.cnpq.br/5445883294671378 |
2019 | RAÍSSA FERREIRA SANTOS | |
2019 | RENATA MACEDO PEREIRA | |
2019 | RENÊ LUIS MOURA ANTUNES | |
2019 | RENISE DE MENDONÇA DA SILVA | |
2019 | RICARDO FIGUEIREDO PORTO | |
2019 | SARA MARIA ZEBA DE SOUZA | |
2019 | STEPHANY TAVARES PASSOS | |
2019 | TATIANE DE OLIVEIRA FONSECA CANGUSSÚ | |
2019 | THAIS MARIANA BORGES CARIBE | |
2019 | THAISSA REIS ROCHA | |
2019 | THIAGO ANJOS DOS SANTOS | |
2019 | VERENA CRUZ ORSI | |
2019 | VICTOR ANDRE MARTINS DE MIRANDA | |
2019 | VICTOR DE OLIVEIRA NOVAIS | |
2019 | VICTORIA DOURADO MARTINS | |
2019 | WALTER CEZAR RIBEIRO CHAVES | |
2020 | ADERBAL NETO FISCINA VIEIRA | |
2020 | ADILSON JOSE BARBOSA SANTANA | |
2020 | ALINE BENICIO DE ALMEIDA ROCHEDO | |
2020 | ALINE DO AMPARO DOS SANTOS | |
2020 | ALINE VESPASIANA MAGALHÃES DIAS | |
2020 | ALVACELMA DA SILVA OLIVEIRA | |
2020 | ALYSSON PERES DA SILVA | |
2020 | ANA BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA | |
2020 | ANA LUIZA RODRIGUES CALDEIRA | |
2020 | ANA PAULA PEREIRA MALTEZ | |
2020 | BRISA FERREIRA RODRIGUES | |
2020 | BRUNA AYDA BRUNOW SILVA | |
2020 | BRUNA EVANDRA RESENDE SILVA | |
2020 | CAIO BOMFIM GUERRA | |
2020 | CAMILA LUZ AQUINO | |
2020 | CLEBIO DE SOUZA NEVES | |
2020 | CRYSKELLE MARTINS XAVIER | |
2020 | DAIANE ROSA DE JESUS GUERREIRO | |
2020 | DANIEL AGUIAR FONSECA | |
2020 | DANPHRYUS SOARES JARDIM | |
2020 | DANUZA MAILLY SOUSA PEREIRA | |
2020 | DAVIDSON MONTEIRO DE ALMEIDA | |
2020 | DEIZA DA SILVA SANTOS | |
2020 | DENISE DE SOUSA RIOS | |
2020 | DHENE CLESSIA SOUZA SANTANA | |
2020 | DIEGO MATOS DE CARVALHO ASSIS | |
2020 | EDICLESSIA ARAUJO SOUZA | |
2020 | EMALISE AVELINO ABREU | |
2020 | FILLYPE SALES BORGES | |
2020 | GABRIELA MORAIS SIMOES | |
2020 | GIOVANNA SOUZA CAMPISTA | |
2020 | GLEICE ISTAEL BORGES GUIMARAES | |
2020 | ICARO SILVA DE SANTANA | |
2020 | ILARIA SANTOS ROSSI | |
2020 | INGRID LOYOLA MURTA DE OLIVEIRA | |
2020 | ISAK BATISTA SERAFIM | |
2020 | IVANNA OLIVEIRA PITANGA | |
2020 | JAMILLE SOUZA GUEDES | |
2020 | JÉSSICA CAROLINE MEDEIROS | |
2020 | JHENNYFFER DE SOUSA SANTOS | |
2020 | JOAO PEDRO RODRIGUES ALVES | |
2020 | JOSÉ AMIN DE GUSMÃO LAUAR | |
2020 | JOSELIA NASCIMENTO DA SILVA | |
2020 | JOSINO MOREIRA SANTOS JUNIOR | |
2020 | JULIANA BATISTA PONCIANO | |
2020 | JULLY ANNE SOUSA DOS SANTOS | |
2020 | KARLA ARAGAO GARCIA | |
2020 | KARMECYLIA ALVES SANTOS | |
2020 | KEITTH CAROLLAINE AZEVEDO RODRIGUES DA SILVA | |
2020 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | |
2020 | LEONARDO JAIME DOS ANJOS SAMPAIO | |
2020 | LEONARDO WISHART | |
2020 | LILIANE PEREIRA DE SOUZA DAMACENO | |
2020 | LOHANA GUIMARAES SOUZA | |
2020 | LUCAS DE LIMA MENDES | |
2020 | LUCIANO SILVA | |
2020 | MAISA MIRANDA COUTINHO | |
2020 | MARCOS BRENO ALMEIDA DOS SANTOS | |
2020 | MARCOS DOUGLAS BELTRÃO CORDEIRO | |
2020 | MARIA LUISA CRUZ DOS SANTOS | |
2020 | MARIANA CHEQUER NOVAES DE SOUZA | |
2020 | MATEUS SILVA LEAL | |
2020 | MATHEUS DAMASCENO DE OLIVEIRA | |
2020 | NAA SANTOS DOS SANTOS | |
2020 | NEIF DE OLIVEIRA SARY ELDIM | |
2020 | PALLOMA PIEROTE LUZ CAMPOSTRINI | |
2020 | PAULO JOSÉ CARNEIRO RIBEIRO TAVARES | |
2020 | PAULO RICARDO FREITAS MOURA CORREIA | |
2020 | RAFAEL ENZO MOTA PEREIRA | |
2020 | RAFAEL SARMENTO FILIPIN | |
2020 | RAISSA OLIVEIRA PACHECO DA CRUZ | |
2020 | RAMILLE FERREIRA DE ARRUDA | |
2020 | RAYSA NORBERTO GARCIA | |
2020 | RENATO FRANCISCO NUNES | |
2020 | ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO | |
2020 | ROSIMAIRE DE MELO LEAL DIEB | |
2020 | SAMANTHA RABELO JORGE | |
2020 | SARA REGINA ALVES DOS SANTOS | |
2020 | SAULO JOSÉ CARNEIRO RIBEIRO TAVARES | |
2020 | SAVIO DOS SANTOS MARTINS | |
2020 | TAILANDE VENCESLAU CARNEIRO | |
2020 | TALINE REIS BRITO | |
2020 | TARCILA LORRANE FERNANDES DE SOUZA SOARES | |
2020 | TATIANE DE MENEZES MACHADO | |
2020 | TAYLANE SANTOS SILVA | |
2020 | THAÍS DA SILVA MARQUES | |
2020 | TIAGO OLIVEIRA DE FREITAS | |
2020 | UALAS RAASCH PAGEL | |
2020 | VALDINEZ RIBEIRO DOS SANTOS | |
2020 | VANESSA LEAL AMORIM | |
2020 | YLKA KATARYNA TELES DA SILVA SANTOS | |
2021 | AMANDA GIULLIA DA SILVA SILVA | |
2021 | ANA CLARA ASSIS SOUZA SANTOS | |
2021 | ANA JULIA ANTUNES FARIAS | |
2021 | ANA LUIZA MOREIRA SAUDE | |
2021 | ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS | |
2021 | ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS | |
2021 | ANDREIA SANCHES SANTOS | |
2021 | ANGELICA FERNANDES ESCUDEIRO | |
2021 | BRUNA RAMOS SENA | |
2021 | BRUNO AZEVEDO SILVA | |
2021 | CAROLINE ROCHA PIMENTA ALVES | |
2021 | CICERO DE JESUS COSTA | |
2021 | CINTHIA RIBEIRO MUNIZ DE SOUZA | |
2021 | CLEMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | |
2021 | CRISTIANE APARECIDA MULLER ROMANHA | |
2021 | DANIELLE CARVALHO MOREIRA FARINHA | |
2021 | DENISE SILVA SANTOS | |
2021 | ELLEN SANTOS GOMES | |
2021 | EMANUELLY SANTANA LIMA | |
2021 | ERIC SILVA VINHAS JURITI | |
2021 | EVLLIN SOUSA CARDOSO OLIVEIRA | |
2021 | EWERTON VASCONCELOS DO NASCIMENTO | |
2021 | FABIO JUNIOR DA SILVA | |
2021 | FRANCIEL MACEDO ALMEIDA DE JESUS | |
2021 | GABRIELA BARBOSA MARTINS | |
2021 | GABRIELE SOUZA SANTOS | |
2021 | GABRIELLA COCATI QUEIROZ | |
2021 | GIOVANA BORGES SANTOS | |
2021 | HERBERT GAMA DA SILVA | |
2021 | HIGOR LUAN DA SILVA ALMEIDA | |
2021 | ILMA EDIVANE DO LAVRADOR FREITAS | |
2021 | ISABEL CARRERA GOMES | |
2021 | ISABELA FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | |
2021 | JADSON SILVA HOMBRE | |
2021 | JOAO MATEUS DA SILVA CAMPOS | |
2021 | JOÃO PAULO LEAL BORGES | |
2021 | JOAO VITOR DA SILVA CAMPOS | |
2021 | JOELMA FERREIRA DOS ANJOS | |
2021 | JULIANA CRUZ BARRETO | |
2021 | KAROLINA SERVILHA TRAJANO | |
2021 | KAYLLA MANYELLE TELES ALMEIDA | |
2021 | LAIANA FERREIRA DA SILVA | |
2021 | LAIANE SILVA DOS SANTOS | |
2021 | LARA GIGANTE OLIVEIRA MATOS | |
2021 | LARISSA SOUSA MORAES | |
2021 | LAURENCIO LIMA LOPES | |
2021 | LIDHANE SANTOS COELHO | |
2021 | LISSA TEIXEIRA ANDRADE | |
2021 | LUCAS LEONE SILVA SANTOS | |
2021 | LUCIVANIA CORDEIRO SILVA | |
2021 | LUIS FELIPE SENA MIMOSO | |
2021 | LUÍZA CAROLINA NASCIMENTO CORREIA ARAUJO | |
2021 | LUZENILDA MATOS FERREIRA | |
2021 | MAITENE FERREIRA DA CONCEIÇÃO SANTOS | |
2021 | MARCOS COSTA ANTUNES | |
2021 | MARCOS FILIPE MIRANDA DÓRIA | |
2021 | MARIA CLARA PIROLA LISBOA | |
2021 | MARIANA ABAETE DOS SANTOS | |
2021 | MARIANA MEDRADO MARTINS | |
2021 | MARIANE SANTOS BARBOSA | |
2021 | MARILENE APARECIDA RABELO | |
2021 | MARTONE MOREIRA CONCEIÇÃO | |
2021 | MARYANA THEREZA PEREIRA DE SOUZA | |
2021 | MATHEUS COSTA PEREIRA | |
2021 | MAURO PINHO BOMFIM | |
2021 | MELYSSA MIRANDA CEDRO BRITO | |
2021 | MICHELE CRISTINA MAIA | |
2021 | MILENA BEUCLAIR ALENCAR | |
2021 | NEY DANTAS DE BRITO NETO | |
2021 | NILTON SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | |
2021 | POLIANA VITORINO SALES | |
2021 | RENATA ASSIS NUNES BENEVIDES | |
2021 | RENATA MARIA ACRE DE CASTRO | |
2021 | SABRINA DELGADO ALVES DO VALLE | |
2021 | SAMUEL BARROS SILVA BOMFIM | |
2021 | SANDY LARA BARROS MUNIZ ALEXANDRE | |
2021 | TAINÁ SANTANA AVELAR | |
2021 | TAMYLLES RAMOS BASTOS | |
2021 | TENNYSON ALVES PORTO GONÇALVES | |
2021 | THYAGO CEZAR CEU DE CARVALHO ANUNCIAÇÃO | |
2021 | TUANNY SANTOS SOARES | |
2021 | VALDINEIA JESUS DOS SANTOS | |
2021 | VICTOR GABRIEL SILVA GAMA | |
2021 | WALAS TELES DOS SANTOS | |
2021 | WILLIAMES SILVA CAMPOS | |
2021 | ZAINE NISA VIEIRA | |
2022 | ALEXANDRA BRANDAO DOS SANTOS | |
2022 | AYNNE ARAÚJO SILVA MURTA | |
2022 | FLAVIA DA SILVA BIRCK | |
2022 | JOAO PAULO VIEIRA DE SA TELLES | |
2022 | KIANE DO CARMO DAMASCENO | |
2022 | LARISSA RODRIGUES MENDONÇA | http://lattes.cnpq.br/9696201584183972 |
2022 | MAÍRA GABRIELY BARROS SANTOS | |
2022 | SOFIA RANSOLIN SILVA | |
2023 | AMANDA BARROS DE OLIVEIRA | |
2023 | AURITO LOPES MURTA JUNIOR | |
2023 | CINTHIA RIBEIRO MUNIZ DE SOUZA | |
2023 | DHESSICA LORRANI ALVES ANTONIO | |
2023 | EBERTH FONSECA DOS SANTOS | |
2023 | EDGAR SOUZA DO ROSARIO | |
2023 | JESSICA SANTIAGO DE SANTANA | |
2023 | LORENA MARINHO DE SOUZA | |
2023 | MAÍRA GABRIELY BARROS SANTOS | |
2023 | MARCOS FILIPE MIRANDA DÓRIA | |
2023 | SIMONE AVILA PAIVA | |
2023 | SOFIA RANSOLIN SILVA | |
2023 | WILLIAMES SILVA CAMPOS |
Licenciatura Interdisciplinar (LI)
Artes e suas Tecnologias
ANO | NOME | CURRÍCULO |
2017 | FREDE DOS SANTOS FERREIRA | |
2017 | VINICIUS SANTOS SOUZA | |
2018 | CHARLENE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | |
2018 | IVAN RODRIGUES DOS SANTOS | |
2018 | IVAN RODRIGUES DOS SANTOS | |
2018 | THAWAN DIAS SANTANA TANNES | |
2019 | ANA CLARA DE ARAÚJO TORRES | |
2019 | CAMILA SANTANA DA SILVA | |
2019 | ERLANE ROSA DOS SANTOS | |
2019 | GIULIA CAROLINE VIANA FONSECA | |
2019 | IRAQUITÃ FERREIRA LACERDA | |
2019 | LEONARDO PEREIRA HOLANDA | |
2019 | LUANA PEREIRA AMANCIO | |
2019 | MARCLEDES RODRIGUES DA CRUZ | |
2020 | DHONATA MELO DA SILVA | |
2020 | JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA | |
2020 | JOSEFA CERQUEIRA SANTANA | |
2020 | RAISA REBOUÇAS PAIVA | |
2020 | SÁVIO SENA BEIÉ | |
2020 | THAINÁ SOUZA ORTOLANI | |
2020 | VITOR SANTANA MOREIRA | |
2021 | ALEX SILVA MOREIRA | |
2021 | CRISTIANE SANTANA SANTOS | |
2021 | HUMBERTO GOMES DE MIRANDA JUNIOR | |
2021 | IZA HELLEN SOARES DA SILVA | |
2021 | JOSE LUCAS COSTA DO ROSARIO | |
2021 | LEANDRO NOSSA GOMES | |
2021 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | |
2021 | RAONE CALIXTO SALES | |
2022 | CAROLINA CARLOS AIALA | |
2022 | EMILLY MAYUMI SANTOS TANAKA | |
2022 | IGOR ROSA DA SILVA | |
2022 | JOAQUIM GOIS ANDRADE | |
2022 | KESSIA ALICIA SILVA SOARES DE MOURA | |
2022 | MIQUEIAS SILVA QUEIROZ | |
2022 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS TARLE | |
2022 | ZULIANE BATISTA DOS SANTOS | |
2023 | CAMILA MELO DE SANTANA | |
2023 | DANILO SANTANA DOS SANTOS | http://lattes.cnpq.br/8948728525861285 |
2023 | ESTER BARROS BOMFIM | |
2023 | GEAN AUGUSTO SANTOS DA CUNHA | http://lattes.cnpq.br/5128897069581515 |
2023 | GERALDA BISPO DE JESUS | http://lattes.cnpq.br/2663853898836131 |
2023 | MARCELO NEVES SANTOS | |
2023 | NICOLLE OLIVEIRA NASCIMENTO DELA CRUZ | |
2023 | CAMILA MELO DE SANTANA | |
2023 | CINTIA NASCIMENTO DE ALMEIDA | |
2023 | DANILO SANTANA DOS SANTOS | |
2023 | ESTER BARROS BOMFIM | |
2023 | FILIPE DE SOUZA COUTO | |
2023 | GEAN AUGUSTO SANTOS DA CUNHA | |
2023 | GERALDA BISPO DE JESUS | |
2023 | HENRIQUE DA SILVA SANTIAGO | |
2023 | JAQUELINE SILVA FERREIRA | |
2023 | LORRANA AMPARO DA SILVA | |
2023 | MARCELO NEVES SANTOS | |
2023 | MARILUCIA MOREIRA SANTOS | |
2023 | MIQUEIAS SILVA QUEIROZ | |
2023 | NICOLE BARBOSA DUTRA | |
2023 | NICOLLE OLIVEIRA NASCIMENTO DELA CRUZ | |
2023 | PALOMA LORRANCY SANTOS DE SOUZA | |
2023 | VITOR CORREA BOMFIM |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
ANO | NOME | CURRÍCULO |
2017 | IARA SANTOS SILVA | |
2017 | IVONEIDE MARES BISPO | |
2018 | ALESSANDRA ENEAS ABARCA | |
2018 | ANNA RAQUEL NUNES SANCHEZ | |
2018 | BEATRIZ ANDRADE SANTOS BARRETO | |
2018 | BRENDA DO NASCIMENTO DA CRUZ | |
2018 | CRISTIANO SANTIAGO TAVARES | |
2018 | DAIARA SANTOS DE JESUS | |
2018 | FABRIZIA AGUIAR DOS SANTOS | |
2018 | FERNANDA GOLDMAN DA SILVA | |
2018 | ISABELA DE SOUZA DIAS | |
2018 | LOLITA MONTEIRO BLOUZAT LAGE | |
2018 | MÁRCIA SILVA SANTOS | |
2018 | MURILO REIS BRITO | |
2018 | SAMUEL DOS SANTOS COSTA | |
2018 | TALIA SILVA RIBEIRO | |
2018 | WESCLEY MARCELLO OLIVEIRA BERTOLUCIO | |
2018 | YANDRA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | |
2019 | ERICLEIDE DE JESUS OLIVEIRA | |
