Indicadores
O Tribunal de Contas da União (TCU) realiza, periodicamente, um levantamento para conhecer com profundidade a situação da governança no setor público e estimular as organizações públicas a adotarem boas práticas de governança. O iESGo, antigo iGG, é realizado através de um questionário de autoavaliação institucional e engloba um conjunto de indicadores que mensuram a capacidade institucional em governança pública, gestão de pessoas, gestão de tecnologia da informação, gestão de contratações, gestão orçamentária e financeira, gestão da sustentabilidade social e ambiental.
O quadro abaixo mostra os resultados obtidos pela UFSB.
| Indicador | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 |
| iESGo | -- | -- | -- | 36% |
| iGG (índice integrado de governança e gestão públicas) | 23% | 10% | 23% | 28% |
| iGovPub (índice de governança pública) | 31% | 15% | 44% | 42% |
| iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas) | 18% | 8% | 29% | 7% |
| iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas) | 8% | 4% | 7% | 13% |
| iGovTI (índice de governança e gestão de TI) | 14% | 2% | 26% | 26% |
| iGestTI (índice de capacidade em gestão de TI) | 12% | 3% | 16% | 17% |
| iGovContrat (índice de governança e gestão de contratações) | 35% | 19% | 17% | 13% |
| iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações) | 35% | 20% | 22% | 18% |
| iGovOrcament (índice de governança e gestão orçamentária) | -- | -- | 21% | 37% |
| iGestOrcament (índice de capacidade em gestão orçamentária) | -- | -- | 22% | 50% |
| iGovSustentAmb (índice de governança e gestão da sustentabilidade ambiental) | -- | -- | -- | 27% |
| iGovSustentSocial (índice de governança e gestão da sustentabilidade social) | -- | -- | -- | 41% |
registrado em:
indicadores

Redes Sociais