Ir direto para menu de acessibilidade.
Início do conteúdo da página

Remuneração Cargos de Direção e Função Gratificada

Publicado: Quarta, 28 de Março de 2018, 16h38 | Última atualização em Quarta, 28 de Março de 2018, 16h38 | Acessos: 7492

Tabela de Remuneração dos Cargos De Direção Das Instituições Federais De Ensino – CD (Redação dada pela Lei Nº 13.328, de 29 de julho de 2016):

CARGO VALOR UNITÁRIO (EM REAIS)
ATÉ 31 DE JULHO DE 2016 A PARTIR DE 1oDE AGOSTO DE 2016 A PARTIR DE 1oDE JANEIRO DE 2017 A PARTIR DE 1oDE JANEIRO DE 2018 A PARTIR DE 1oDE JANEIRO DE 2019
CD-1 11.111,90 11.723,05 12.309,21 12.893,89 13.474,12
CD-2 9.288,86 9.799,75 10.289,74 10.778,50 11.263,53
CD-3 7.292,19 7.693,26 8.077,92 8.461,62 8.842,39
CD-4 5.295,51 5.586,77 5.866,10 6.144,74 6.421,26

Obs.: Os ocupantes de Cargo de Direção podem optar por receber o valor integral da remuneração do CD ou a remuneração do cargo acrescido de 60% da remuneração do CD. 

Tabela de Remuneração das Funções Gratificadas Das Instituições Federais De Ensino – FG (Redação dada pela Lei Nº 13.328, de 29 de julho de 2016):

NÍVEL ATÉ 31 DE JULHO DE 2016 A PARTIR DE 1oDE AGOSTO DE 2016 A PARTIR DE 1oDE JANEIRO DE 2017
VENC GRAT (*) AGE (**) TOTAL VENC GRAT (*) AGE (**) TOTAL VENC GRAT (*) AGE (**) TOTAL
FG – 1 113,20 187,91 503,38 804,49 119,43 198,25 531,07 848,74 125,40 208,16 557,62 891,17
FG – 2 96,69 160,50 284,04 541,23 102,01 169,33 299,66 571,00 107,11 177,79 314,65 599,55
FG – 3 80,10 132,97 225,72 438,79 84,51 140,28 238,13 462,92 88,73 147,30 250,04 486,07
FG – 4 54,75 90,88 77,72 223,35 57,76 95,88 81,99 235,63 60,65 100,67 86,09 247,42
FG – 5 45,07 74,81 61,35 181,23 47,55 78,92 64,72 191,20 49,93 82,87 67,96 200,76
FG – 6 33,38 55,41 44,10 132,89 35,22 58,46 46,53 140,20 36,98 61,38 48,85 147,21
FG – 7 31,86 52,89 84,75 33,61 55,80 89,41 35,29 58,59 93,88
FG – 8 23,57 39,12 62,69 24,87 41,27 66,14 26,11 43,34 69,44
FG – 9 19,12 31,74 50,86 20,17 33,49 53,66 21,18 35,16 56,34

(*) Gratificação de atividade pelo desempenho de função (art. 15 da lei delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992).
(**) Adicional de gestão educacional.

registrado em: ,,
Fim do conteúdo da página